Extruder สกรูเดี่ยวแบบอัตโนมัติสำหรับการจับคู่สี Masterbatch และ Extrusion
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวเครื่องอัดรีดแบบสกรูแบบเกลียว
,single screw plastic extruder
ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก
- ประมวลผลงาน
PP, PE, PS, ABS, SAN จับคู่สี
- ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เม็ด¢ 3x3mm
- ประเภทเอาท์พุทและเครื่องอัดรีดหลัก
ผลผลิต: 180-200 กก. / ชม. (แตกต่างกันตามสูตรเฉพาะ);
เครื่องอัดรีดแบบสแตนด์อโลน CSE TM 45
4. องค์ประกอบสำหรับทั้งเส้น
ระบบให้อาหาร
CSE TM 45 สกรูเดี่ยวผสมระบบ;
ระบบการอัดเม็ดและการโพสต์การซื้อขาย
รายละเอียดของเครื่อง:
| เลขที่ | นิกายของการจัดส่ง | จำนวน |
| 1.0 | หน่วยการซื้อขายวัตถุดิบ | |
| 1.1 | เครื่องดูดฝุ่น | 1 ชุด |
กำลังมอเตอร์: 2.2 กิโลวัตต์ | ||
| 1.2 | เครื่องป้อนปริมาตร | 1 ชุด |
มอเตอร์ไฟฟ้า: 1.1kw, | ||
| 2.0 | หน่วยรวม | |
| 2.1 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวรุ่น CSE TM 45 | 1 ชุด |
มอเตอร์หลัก : วัสดุบาร์เรล: 38CrMoAlA, การประมวลผลไนไตรด์, HV950-1050 | ||
| 2.2 | ปั๊มสูญญากาศ | 1 ชุด |
ปั๊มสูญญากาศแบบ: ปั๊มน้ำสูญญากาศแหวน | ||
| 2.3 | เปลี่ยนหน้าจอ | 1 ชุด |
| เปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเอง | ||
| 3.0 | เส้นเม็ดเม็ดพลาสติก | |
| 3.1 | แผ่นรีดร้อน | 1pcs |
วัสดุ: 40Cr, ด้วยความร้อนไนไตรต์ - บำบัด; | ||
| 3.2 | อ่างอาบน้ำ | 1 ชุด |
300mmX3000mm, | ||
| 3.3 | มีดอากาศ | |
กำลังมอเตอร์: 2.2 กิโลวัตต์ | ||
| 3.4 | pelletizer | 1 ชุด |
กำลังขับสูงสุด 300 กก. / ชม | ||
| 3.5 | เครื่องสั่น | 1 ชุด |
กำลังมอเตอร์: 0.2kw | ||
| 3.6 | เครื่องเป่าลมและไซโล | 1 ชุด |
มอเตอร์เป่า: 2.2 กิโลวัตต์ | ||
| 4.0 | ตู้ควบคุม | 1 ชุด |
| 4.1 | ตู้สำหรับสายการรีด | |
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ: ซีเมนส์ | ||
| 4.2 | Siemens PLC และหน้าจอสัมผัส | 1 ชุด |
ซีเมนส์ S7-300 PLC |
รูปภาพ: 


เครื่องอัดรีดแบบ Twin Comprewing Extruder สำหรับผลิต PP PE PS PA PC ABS
เครื่องอัดรีดคู่แบบ Screw Comprehensive Extruder ขนาดเล็ก, เครื่องอัดรีดพลาสติก PP / PE
Extruder สกรูห้องปฏิบัติการ Twin Screw Extrusion Line สำหรับ TPU TPE TPR