เครื่อง Extruder Twin Screw สำหรับการผลิต Masterbatch 400-500 กิโลกรัม / ชม. Output
เครื่องอัดรีดสกรูคู่
,เครื่องอัดรีดแบบสกรูแบบคู่
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่จะช่วยให้คุณสามารถผลิตผงสีได้ เรามีประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบในการผลิตเม็ดพลาสติกอัดขึ้นรูปและเรามี professinal เรานำเสนอบริการจากต่างประเทศก่อนที่เครื่องจะออกจากโรงงานเราควรจะทดสอบโดยทั้งสองฝ่าย หากต้องการเราจะส่งช่างเทคนิค 1-2 คนเพื่อติดตั้งและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องตามความต้องการของลูกค้า คณะกรรมการช่างเทคนิคและที่พักพร้อมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับโดยผู้ซื้อ
| เลขที่ | นิกายของการจัดส่ง | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | หน่วยการซื้อขายวัตถุดิบ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | เครื่องดูดฝุ่น | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | เครื่องป้อนปริมาตร | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า: 1.5kw, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | หน่วย CHT65-Plus granulating | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | เครื่องรีดอัดเกลียวคู่แบบ CHT65-Plus | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์หลัก : การกำหนดค่าสกรู: มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์, การส่งแรงบิดโดย spline; การกำหนดค่าของบาร์เรล: มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์แต่ละแบบมีความยาว 4 ลิตร / D และตัวถังที่เชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวและหมุด วัสดุบาร์เรล: เหล็กกล้า # 45, ซับ bimetal ภายในถัง
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | ปั๊มสูญญากาศ | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
ปั๊มสูญญากาศแบบ: ปั๊มน้ำสูญญากาศแหวน | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | ตัวเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิค | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างโหมด: ประเภทแผ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | เส้นเม็ดเม็ดพลาสติก | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | แผ่นรีดร้อน | 1pcs | ||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ: 40Cr, ด้วยความร้อนไนไตรต์ - บำบัด; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | อ่างอาบน้ำ | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
450mmX5000mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | มีดอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||
กำลังมอเตอร์: 4kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | pelletizer | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
กำลังขับสูงสุด: 800 กก. / ชม | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Shifter | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า: 2x0.37 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | เครื่องดูดและไซโลที่มีการผสม | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องดูดฝุ่น: 2.2kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | ตู้ควบคุม | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | ตู้สำหรับสายการรีด | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ: Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องอัดรีดแบบ Twin Comprewing Extruder สำหรับผลิต PP PE PS PA PC ABS
เครื่องอัดรีดคู่แบบ Screw Comprehensive Extruder ขนาดเล็ก, เครื่องอัดรีดพลาสติก PP / PE
Extruder สกรูห้องปฏิบัติการ Twin Screw Extrusion Line สำหรับ TPU TPE TPR

