เครื่องอัดรีดความดันสูงสองขั้นตอนเครื่องอัดเม็ดพลาสติก 500 กก. / ชม
เครื่องจักรคอมเพรสเซอร์ pvc
,pvc compounding บรรทัด
ข้อมูลทางเทคนิค:
| เลขที่ | นิกายของการจัดส่ง | จำนวน | |||||||||||
| 1.0 | หน่วยการซื้อขายวัตถุดิบ | ||||||||||||
| 1.1 | เครื่องโหลดอัตโนมัติ | 2sets | |||||||||||
รุ่น: Screw loader ทำจากสแตนเลส | |||||||||||||
| 1.2 | เครื่องป้อนปริมาตร Twin Screw | 1 ชุด | |||||||||||
| |||||||||||||
| 1.3 | เครื่องป้อนแนวตั้ง | 1 ชุด | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 90 มม สแตนเลสทำ | |||||||||||||
| 2.0 | เครื่องอัดรีดแบบสองขั้นตอน CHT65-Plus / CSE150 | ||||||||||||
| 2.1 | เครื่องตัดเกลียวคู่ Twin Torque Twin Twin ขนาดใหญ่ CHT95-Plus | 1 ชุด | |||||||||||
ไดรฟ์: 132kw Siemens AC motor Parker อินเวอร์เตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ การกำหนดค่าสกรู: มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์, การส่งแรงบิดโดย spline; การกำหนดค่าของบาร์เรล: โครงสร้าง modular แต่ละอันมีความยาว 4L / D และบาร์เรลที่เชื่อมต่อกันโดย bolts และ pins;
| |||||||||||||
| 2.2 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวรุ่น CSE150 | 1 ชุด | |||||||||||
มอเตอร์หลัก:
กระบอกสูบ No1 พร้อมปลอกระบายความร้อนด้วยน้ำ
| |||||||||||||
| 2.3 | ระบบสูญญากาศ | 1 ชุด | |||||||||||
แบบปั๊มน้ำสูญญากาศ เชื่อมต่อท่ออ่อน | |||||||||||||
| 2.4 | ตัวเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิค | 1 ชุด | |||||||||||
โครงสร้างโหมด: ประเภทแผ่น | |||||||||||||
| 3.0 | เครื่องอัดเม็ดอากาศแบบซีลแบบไม่สม่ำเสมอ | ||||||||||||
| 3.1 | เครื่องอัดเม็ดอากาศเย็นแบบหล่อเย็น | 1 ชุด | |||||||||||
แผ่นวัสดุ: 38CrMnAlA, เหล็กไนไตรด์ จำนวนหลุม: 80 ช่อง อินเวอร์เตอร์ความถี่: Parker inverter จาก USA | |||||||||||||
| 3.2 | ตัวคั่นด้วยพายุไซโคลน | 2sets | |||||||||||
สายพานลำเลียงอากาศ: 2x5.5kw | |||||||||||||
| 3.3 | เครื่องทำความเย็นแบบ Air Cooling Shifter | 1 ชุด | |||||||||||
ขับ 2x0.37 กิโลวัตต์ กำลังขับ: 500-1500 กก. / ชม | |||||||||||||
| 3.4 | สายพานลำเลียงและไซโล | 1 ชุด | |||||||||||
เครื่องเป่าลม: 4kw | |||||||||||||
| 4.0 | ตู้ควบคุม | 1 ชุด | |||||||||||
| 4.1 | ตู้สำหรับสายการรีด | 1 ชุด | |||||||||||
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ: EATON MULLER | |||||||||||||
รูปภาพ: 



เครื่องอัดรีดแบบ Twin Comprewing Extruder สำหรับผลิต PP PE PS PA PC ABS
เครื่องอัดรีดคู่แบบ Screw Comprehensive Extruder ขนาดเล็ก, เครื่องอัดรีดพลาสติก PP / PE
Extruder สกรูห้องปฏิบัติการ Twin Screw Extrusion Line สำหรับ TPU TPE TPR