90kw สองเส้นสกรูพลาสติก Extrusion สำหรับ PP PE PA PS PET Compounding High Speed
ชุดเครื่องผลิตหลัก
,อุปกรณ์การอัดขึ้นรูปพลาสติก
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| เลขที่ | นิกายของการจัดส่ง | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | หน่วยการซื้อขายวัตถุดิบ | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | เครื่องป้อนปริมาตร | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | ชุดผสม CHT65-Eco | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | เครื่องอัดรีดสกรูโครเมี่ยมแบบ CHT65-Eco | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์หลัก: การกำหนดค่าสกรู: มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์, การส่งแรงบิดโดย spline; การกำหนดค่าของบาร์เรล: มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์แต่ละแบบมีความยาว 4 ลิตร / D และตัวถังที่เชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวและหมุด
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | ตัวเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิค | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างโหมด: ประเภทแผ่น | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | สถานีสูญญากาศ | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์ปั๊มสูญญากาศ: 3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | ระบบ Strand pelletizing | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | หัวตาย | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
วัสดุ: 40Cr, ด้วยความร้อนไนไตรต์ - บำบัด; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | อ่างอาบน้ำ | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | มีดอากาศ | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
กำลังมอเตอร์: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | pelletizer | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
กำลังขับสูงสุด 500 กิโลกรัม / ชม | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | เครื่องสั่น | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
มอเตอร์: 2x0.37 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | เครื่องเป่าลมและไซโล | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
เครื่องเป่าลม 4kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | ตู้ควบคุม | 1 ชุด | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | ตู้สำหรับสายการรีด | |||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ: CHNT |


เครื่องอัดรีดแบบ Twin Comprewing Extruder สำหรับผลิต PP PE PS PA PC ABS
เครื่องอัดรีดคู่แบบ Screw Comprehensive Extruder ขนาดเล็ก, เครื่องอัดรีดพลาสติก PP / PE
Extruder สกรูห้องปฏิบัติการ Twin Screw Extrusion Line สำหรับ TPU TPE TPR


